※‘부산 미래성장 벤처펀드’ 12개 子펀드 결성 진행 중
조합명 | 결성규모(억원) | 운용기간 | 운용기관 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
총액 | 시비 | 비 모태 | 기타 | |||
베이비샤크 넥스트 유니콘 IP펀드 | 385 | 10 | 180 | 195 | ‘ 21.9.~ ’ 29.9. | 스마트스터디벤처스 |
포스코 부산 지역뉴딜 벤처투자조합 | 250 | 250 25 | 74 | 151 | ‘21.12.~ ’29.12. | 포스코기술투자 |
CCVC 우리동네 도시재생 펀드Ⅱ | 125 | 10 | 100 | 15 | ‘ 22.5~ ’ 32.5. | 쿨리지코너인베스트먼트 |
넥스트웨이브 2022 수산벤처 투자조합 | 96 | 10 | 60 | 26 | ‘ 22.7~ ’ 30.7. | NVC파트너스-마이다스동아인베스트먼트 |
스마트 유니온 비대면 투자조합 | 147 | 10 | 44 | 93 | ‘22.10.~ ’30.10. | 유니온투자파트너스 |
데일리 크릭 바이오 헬스케어 펀드 | 484 | 10 | 200 | 274 | ‘22.12.~ ’30.12. | 데일리파트너스 |
선보엔젤 오픈이노베이션 지역혁신펀드 2호 | 250 | 25 | 74 | 151 | ‘22.10.~ ’30.10 | 선보엔젤파트너스 |
마이다스동아-엔브이씨 2022 해양 신산업 투자조합 | 300 | 30 | 200 | 70 | ‘22.12.~ ’30.12. | NVC파트너스-마이다스동아인베스트먼트 |
베이비샤크 넥스트웨이브 투어 펀드 | 370 | 50 | 225 | 95 | ‘22.12.~ ’30.12. | 스마트스터디벤처스 |
단디 하모 스타트업 투자조합 1호 | 100 | 10 | 40 | 50 | ‘ 23.1.~ ’ 31.1. | 시리즈벤처스 |
부울경 메가스타트업 징검다리펀드 1호 | 55 | 5.5 | 38.5 | 11 | ‘ 23.1~ ’ 31.1. | NVC파트너스-시리즈벤처스 |
마이다스동아-엔브이씨 2022 부산지역혁신 투자조합 | 215 | 25 | 74 | 116 | ‘ 23.1~ ’ 31.1. | NVC파트너스-시리즈벤처스 |
연구개발특구 지역혁신펀드 | 606 | 20 | 150 | 436 | ‘ 23.1~ ’ 31.1. | 인라이트벤처스 |
동남권 지역혁신 엔젤투자펀드 | 50.1 | 4.8 | 30 | 15.3 | ‘ 24.1.~ ’ 32.1. | 부산지역대학연합기술지주-시리즈벤처스 |
I CG챌린지 투자조합 | 10 | 1 | 5 | 4 | ‘ 24.1.~32.1. | 아이파트너즈 |
비엔케이 스토리지B 부산 지역혁신펀드 | 250 | 25 | 74 | 151 | ‘ 24.1.~ ’ 32.1. | BNK벤처투자 |
선보엔젤 오픈이노베이션 지역엔젤펀드 3호 | 60 | 5 | 30 | 25 | ‘ 24.2.~ ’ 32.2. | 선보엔젤파트너스 |
KDBC-케이앤 부산지역혁신 투자조합 제1호 | 250 | 25 | 74 | 151 | ‘ 24.4.~ ’ 32.4. | 케이앤투자파트너스 |
부산 유니콘 스타트업 개인투자조합 | 30 | 3 | 18 | 9 | ‘ 24.7.~ ’ 32.7. | 부산창조경제혁신센터 |
솔트룩스 한국영화 르네상스 펀드 | 233 | 10 | 115 | 108 | ‘ 24.8.~ ’ 30.8. | 솔트룩스벤처스 |
펀드투자팀
051-715-1757